|
|
Ursachen:
Frauen und Männer jeden Alters können von der Inkontinenz betroffen sein. Allerdings nimmt die Häufigkeit
mit dem Alter zu.
Verteilung der Inkontinenzformen (Hochrechnung*):
 | Stressinkontinenz | 25% |
| Dranginkontinenz | 20% |
| Mischinkontinenz | 33% |
| Nächtliche Inkontinenz | 10% |
| Sonstige Inkontinenzformen | 12% |
 | Stressinkontinenz | 2% |
| Dranginkontinenz | 33% |
| Mischinkontinenz | 1% |
| Nächtliche Inkontinenz | 25% |
| Nachträufeln | 27% |
| Sonstige Inkontinenzformen | 12% |
*Quelle: Gesellschaft für Inkontinenzhilfe-GIH
|
|